气动衬氟球阀工作原理及结构尺寸(图)
气动衬氟球阀由气动活塞式执行机构和O型衬氟球阀组成。阀体内腔及碟板均采用高压注塑工艺衬有耐腐蚀、耐老化的聚全氟乙炳烯,故具有可靠的耐腐蚀性和密封性。主要用于对生产过程中酸碱等强腐蚀介质的调节或切断。衬氟球阀主要用于对生产过程中酸碱等强腐蚀介质的调节或切断。广泛应用于食品、环保、轻工、石油、造纸、化工、轻纺、电力等行业的自动调节与远程控制系统中。
结构特点:
衬氟球阀门结构为全通径浮动球式(二段式)和全通径固定球式(三段式),主要用于截断或接通管路中的腐蚀性介质,并可用于流体的调节与控制,与其它阀类相比,有如下特点:
◆流体阻力小,衬里球阀内壁光滑,流道通畅是所有阀类中流体阻力最小的一种。
◆开关迅速、方便,只需将球体旋转90°,便完成开户和关闭动作。
◆采用特殊模压工艺,将衬里材料衬于阀门壳体内壁,能耐强酸、强碱介质的腐蚀。衬里球面与PTFE阀座组合,密封性好,达到了零泄漏。
◆可配置气动、电动、液动等多种驱动装置,实现远距离控制和自动化操作。
◆球体与阀杆融为一体,消除了转动角差,杜绝了因压力变化引起阀杆冲出体外的危险,保证了使用的安全性、可靠性。
衬氟球阀阀体:
◆型 式: 直通铸造球型阀
◆公称通径: 15~300mm
◆公称压力: PN1.0、1.6Mpa
◆法兰标准: JB/T79.1-94、79.2-94等
◆材 料: ZG230-450衬F46
◆上阀盖: 与阀体一起铸造
◆工作温度: -40~+180℃;
◆压盖型式: 螺栓压紧式
◆填 料: 聚四氟乙烯填料
衬氟球阀内组件:
◆阀芯型式: 球型阀芯
◆阀芯材料: 2Cr13衬F46
◆流量特性: 近似等百分比
◆额定行程: 全开90°
衬氟球阀执行机构:
◆型 式: AT、RT、PT气动执行器
◆供气压力: 0.3~0.8Mpa
◆气源接口: G1/4〞、G1/8〞、G3/8〞、G1/2〞
◆环境温度: -30~+70℃
衬氟球阀主要零部件:
零件名称 | 精铸球墨铸铁 | 碳钢carbon steel | 不锈钢 stainless steel | ||||
QT | C | P | R | PL | RL | ||
阀体、阀盖 | QT400 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
球体 | QT400 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
内衬材料阀盖Lining material | FEP(F46)、PTFE(F4)、PFA(可溶性聚四氟乙烯)、po(聚烯烃)PE(超高分子量聚乙烯) | ||||||
填料压盖 | WCB | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
填料Packing | PTFE(F4聚四氟乙烯) | ||||||
螺栓 Bolt | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 | |
螺母 Nut | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | |
手柄 Handle | WCB |
■主要零件材料表 main part and material table
公称通径Nominal diameter | 主要尺寸main dimensions | 参数值the reference water | ||||||||||
PN10(1.0MPa) | ||||||||||||
DN(mm) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | H | D0 | 重量(kg) | ||
10 | 130 | 90 | 60 | 41 | 3 | 14 | 4-φ14 | 90 | 140 | 3.5 | ||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 3 | 14 | 4-φ14 | 95 | 140 | 4 | ||
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 3 | 14 | 4-φ14 | 98 | 150 | 4.5 | ||
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 3 | 16 | 4-φ14 | 113 | 150 | 5.5 | ||
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 3 | 18 | 4-φ18 | 130 | 200 | 7 | ||
40 | 180 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 135 | 230 | 8 | ||
50 | 200 | 165 | 125 | 100 | 3.5 | 20 | 4-φ18 | 140 | 250 | 11 | ||
65 | 220 | 185 | 145 | 120 | 3.5 | 20 | 4-φ18 | 145 | 270 | 14 | ||
80 | 250 | 200 | 160 | 135 | 4 | 22 | 8-φ18 | 205 | 300 | 19 | ||
100 | 280 | 220 | 180 | 155 | 4 | 24 | 8-φ18 | 230 | 350 | 25 | ||
125 | 320 | 250 | 210 | 185 | 4 | 26 | 8-φ18 | 252 | 400 | 40 | ||
150 | 360 | 285 | 240 | 210 | 4 | 28 | 8-φ23 | 283 | 600 | 55 | ||
200 | 400 | 340 | 295 | 265 | 5 | 32 | 12-φ18 | 325 | 700 | 105 | ||
250 | 450 | 410 | 355 | 320 | 5 | 36 | 12-φ26 | 370 | 800 | 160 | ||
300 | 500 | 465 | 410 | 375 | 5 | 36 | 12-φ26 | 420 | 1000 | 220 |
- 上一篇:阀门生产制造通常包括以下几个步骤
- 下一篇:没有了!