O型球阀,进料切断阀仪表数据表(1)
2022-08-19 15:12:01 点击:609
仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET | |||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
SHANGHAI JIANFA VALVES CO.,LTD | 切断阀 | 版次 | 编制 | 校核 | 审核 | 日期 | |||||||||||
VER. | PREP | CHK. | APRO. | DATE | |||||||||||||
工程名称 | 见封面 | 图号 | |||||||||||||||
ITEM | |||||||||||||||||
装置名称 | 甲类车间一 | PNEUMATIC ON-OFF VALVE | 17033.01-KS-02 | ||||||||||||||
PLANT | |||||||||||||||||
设计阶段 | 施工图 | FILE NO. | |||||||||||||||
DES.STAGE | sheet of | ||||||||||||||||
位号 TAG NO. | XV-V1301-1 | XV-R1301AB-1 | XV-R1301A-2 | ||||||||||||||
用途 SERVICE | V1301-1进料切断阀 | R1301AB进料切断阀 | R1301A夹套蒸汽切断阀 | ||||||||||||||
管道编号 LINE NO. | YA-25-M3E | YA-40-M3E | LS-40-M1B | ||||||||||||||
管道规格 PIPE SPECIFICATION | DN25 SS | DN40 SS | DN40 CS | ||||||||||||||
阀体 | 类型/型号 | O型球阀 | O型球阀 | O型球阀 | |||||||||||||
公称通径 | 阀座直径 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | ||||||||||
公称压力 | 连接型式 | 1.6MPa | 法兰 | 1.6MPa | 法兰 | 1.6MPa | 法兰 | ||||||||||
连接标准 | HG/T20592-2009 | HG/T20592-2009 | HG/T20592-2009 | ||||||||||||||
法兰规格 | SO 25(B) – 16RF | SO 40(B) – 16RF | SO 40(B) – 16RF | ||||||||||||||
材料 | 阀体/阀盖 | SS316 | SS316 | WCB | |||||||||||||
阀内件 | SS316 | SS316 | SS304 | ||||||||||||||
阀座 | PTFE | PTFE | PTFE | ||||||||||||||
填料 | PTFE | PTFE | 柔性石墨 | ||||||||||||||
阀体/阀盖 型式 | 常温型 | 常温型 | 常温型 | ||||||||||||||
泄漏等级 | VI | VI | VI | ||||||||||||||
流量特性 | 开/关 | 开/关 | 开/关 | ||||||||||||||
最大允许噪声 dB | 85dB | 85dB | 85dB | ||||||||||||||
执行机构 | 型式 | 型号 | 齿轮齿条 | 63083RA-S-N | 齿轮齿条 | 63083RA-S-N | 齿轮齿条 | 63083RA-S-N | |||||||||
动作方式 | 弹簧数量 | 单作用 | 8 | 单作用 | 8 | 单作用 | 8 | ||||||||||
用气压力(MPa) | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | ||||||||||||||
整机作用方式 | 气开 | 气开 | 气开 | ||||||||||||||
故障时阀位 | 关 | 关 | 关 | ||||||||||||||
手轮及位置 | |||||||||||||||||
耗气指标(参考) | ~5L/次 | ~5L/次 | ~5L/次 | ||||||||||||||
电气转换 | 电磁阀型号 | ||||||||||||||||
动作方式 | 开/关 | 开/关 | 开/关 | ||||||||||||||
电压等级 | 24VDC | 24VDC | 24VDC | ||||||||||||||
额定功率(W) | — | — | — | ||||||||||||||
附件 | 过滤减压阀 | 快速排放阀 | 带 | — | 带 | — | 带 | — | |||||||||
限位开关信号反馈 | 型号 | 全开、全关 | 全开、全关 | 全开、全关 | |||||||||||||
接点容量 | 5A | 5A | 5A | ||||||||||||||
标签牌 | 说明书 | 不锈钢标牌 | 中文 | 不锈钢标牌 | 中文 | 不锈钢标牌 | 中文 | ||||||||||
防爆等级 | 防护等级 | ExdⅡBT4 | IP65 | ExdⅡBT4 | IP65 | ExdⅡBT4 | IP65 | ||||||||||
电气接口 | 气源接口 | M20×1.5 | Φ8 | M20×1.5 | Φ8 | M20×1.5 | Φ8 | ||||||||||
技术条件 | 工艺介质 PROCESS FLUID | 甲基丙烯酸 | 甲基丙烯酸 | 蒸汽 | |||||||||||||
最大流量 | KV | ||||||||||||||||
正常流量 | KV | ||||||||||||||||
阀门KV | Fl | Xt | |||||||||||||||
正常入口绝压 | 正常△P | 0.4MPa | 0.2MPa | 0.4MPa | 0.2MPa | 0.4MPa | 0.2MPa | ||||||||||
最大入口绝压 | 最大切断△P | ||||||||||||||||
最高温度 TEMP.℃ | 操作温度 ℃ | 25 | 25 | 162 | |||||||||||||
介质重度 kg/m3(N) | 1015 | 1015 | 3.6 | ||||||||||||||
操作粘度(mPa.s)( mm2/s) | |||||||||||||||||
开关速度 | ~3s | ~3s | ~3s | ||||||||||||||
阀门整机数量小计(台) | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
- 上一篇:夹套蒸汽冷凝水切断阀,O型球阀仪表数据表(2)
- 下一篇:固定式球阀的结构特点及介绍